Třífázový hybridní měnič GoodWe 10 kW GW10K-ET
Tento osvědčený model kombinuje maximální efektivitu 97,7 %, podporu baterií až 30 kWh (např. GoodWe Lynx Home) a funkci záložního napájení pro nepřerušený provoz i při výpadku sítě.
Proč GW10K-ET?
- 3 MPPT trackery – Ideální pro složité střešní instalace
- Nulový export – Plná kontrola nad vyrobenou energií
- DC oversizing 1,5:1 – Výkon až 15 kW pro větší solární pole
- IP65 ochrana – Odolnost proti povětrnostním vlivům
- Dálkové ovládání – Monitorování přes aplikaci SEMS Portal
- 5letá záruka
Parametry měniče GoodWe GW10K-ET:
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Max. efektivita (EU) | 97,7 % |
| MPPT efektivita | 99,9 % |
| Počet MPPT | 3 (2 × 13 A / 1 × 26 A) |
| Startovací napětí | 180 V |
| Rozsah MPPT | 90–560 V |
| Max. DC vstup | 15 kW (26 A na MPPT) |
| Bateriové napětí | 160–600 V |
| Chlazení | Přinucené (ventilátor) |
| IP ochrana | IP65 |
| DC přepojka | Ano (2 stringy na MPPT) |
| Komunikace | RS485, Wi-Fi, CAN, LAN, 4G (volitelně) |
| Mobilní aplikace | GoodWe SEMS Portal / PV Master |
| Záruka | 5 let (prodlužitelná na 10/20 let) |
| Hmotnost / Rozměry | 27,5 kg / 535×432×238 mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Výprodej |
|---|---|
| Záruka: | 5 let |
| Hmotnost: | 24 kg |
| EAN: | 460010000000500 |
